| Nytt design for Solomix 2 VLL med 2 skruer og et tverrtransportbånd (B) eller en tverrtransportkjede (K) foran (eller eventuelt bak). Det finnes også alternativer for et fortrau, for eksempel en buet tverrtransportkjede foran med sideforskyvning (C) eller en tverrtransportkjede i kombinasjon med en uttrekkbar forlengelseskjede (S). Denne maskintypen har et dypt blandekar. Hjulene er plassert utenfor blandekaret. Dette holder maskinen relativt lav, så den er egnet for lave stall. Det nye designet på blandekaret muliggjør blanding i både horisontal og vertikal retning. . |
|
|
|
| Solomix 2 VLL | 1000 | 1200 | 1200L | 1400 | 1600 | 1600L | 1800 | 2000 | 2000L | 2400 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitet m3 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 28 |
| Lengde m | 5,75 | 5,83 | 6,50 | 6,58 | 6,64 | 7,09 | 7,13 | 7,20 | 7,60 | 7,68 | 7,78 |
| Bredde* m | 2,14 | 2,15 | 2,29-2,46* | 2,29-2,46* | 2,29-2,46* | 2,44-2,54* | 2,44-2,54* | 2,44-2,54* | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Høyde m | 2,41 | 2,67 | 2,46 | 2,77 | 2,94 | 2,58 | 2,74 | 2,95 | 2,76 | 3,00 | 3,36 |
| PTO hastighet | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 |
| Min Hk (kW) | 66 (48) | 66 (48) | 75 (55) | 75 (55) | 82 (60) | 85 (62) | 85 (62) | 96 (70) | 102 (75) | 109 (80) | 120 (88) |
| Dekk dimensjon | 315/80 R 22.5 |
315/80 R 22.5 |
385/65 R 22.5 |
385/65 R 22.5 |
385/65 R 22.5 |
385/65 R 22.5 |
385/65 R 22.5 |
385/65 R 22.5 |
19,5 R 22.5 |
19,5 R 22.5 |
19,5 |
Påkrevde felter merket med *