| Solomix 1 VLH-B er en kompakt foringsvogn med en vertikal snekke og et tverrgående transportbånd (B) foran. Blandevognen er også tilgjengelig med en buet (C) tverrgående transportkjede (K). Denne slepte fôrblanderen er egnet for både store og små husdyroppdrettere og er tilgjengelig i volumer fra 8–14 m³. Trioform-skrueknivene er montert horisontalt på snekkevingen. Dette sikrer optimal skjæreytelse med mindre motstand i fôret (drivstoffbesparende). De patenterte Trioform-skrueknivene er selvslipende, og den spesielle formen fører til høyere styrke og lang levetid. Dens spesifikke egenskaper og høye kvalitet gjør fôrblandevognen unik, effektiv og svært enkel å jobbe med. |
|
|
|
| Solomix 1 ZK | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000L | 1200 | 1200L | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitet m3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Lengde m | 4,16 | 4.32 | 4.61 | 4.43 | 4.71 | 4.87 | 4.76 | 4.96 | 5.03 |
| Bredde m | 2.18 | 2.29 | 2.49 | 2.28 | 2.49 | 2.72 | 2.49 | 2.72 | 2.72 |
| Høyde m | 2.16 | 2.40 | 2.50 | 2.77 | 2.78 | 2.49 | 2.97 | 2.77 | 3.02 |
| PTO hastighet rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Min HK (kW) | 55 (40) | 55 (40) | 66 (48) | 60 (44) | 68 (50) | 75 (55) | 75 (55) | 82 (60) | 82 (60) |
| Dekkstørrelse (2x) | 10.0/75-15.3 | 340/55-16 | 400/45 L 17.5 | 340/55-16 | 400/45 L 17.5 | 400/45 L 17.5 | 400/45 L 17.5 | 400/45 L 17.5 | 400/45 L 17.5 |
Påkrevde felter merket med *