.
.
| Oversikt | Funksjoner | Modeller | Spesifikasjoner | Brosjyre | Bestill prøvekjøring |
|
|
| Oversikt | Funksjoner | Modeller | Spesifikasjoner | Brosjyre | Bestill prøvekjøring |
|
|
|
|
|
|
|
T5.80 Dual Command™ |
T5.90 Dual Command™ |
T5.100 Dual Command™ |
|
| Maks. hk (ved 1900 o/min) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 59/80 | 66/90 | 74/101 |
| Nominell hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 59/80 | 66/90 | 74/101 |
|
|
|
||
T5.110 Dual Command™ |
T5.120 Dual Command™ |
||
| Maks. hk (ved 1900 o/min) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 81/110 | 86/117 | |
| Nominell hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 81/110 | 86/117 | |
|
|
|
|
|
T5.100 Powershuttle |
T5.110 Powershuttle |
T5.120 Powershuttle |
|
| Maks. hk (ved 1900 o/min) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 74/101 | 81/110 | 86/117 |
| Nominell hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 74/101 | 81/110 | 86/117 |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor* | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 |
| Antall sylindere / inntak / ventiler / utslippsnivå | 4 / T / 4 / Stage V | 4 / T / 4 / Stage V | 4 / T / 4 / Stage V | 4 / T / 4 / Stage V | 4 / T / 4 / Stage V | 4 / T / 4 / Stage V | 4 / T / 4 / Stage V | 4 / T / 4 / Stage V |
| Drivstoffsystem - høytrykks common rail | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Slagvolum (cm3) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Boring og slaglengde (mm) | 102x110 | 102x110 | 102x110 | 102x110 | 102x110 | 102x110 | 102x110 | 102x110 |
| Godkjent biodieselblanding | B20** | B20** | B20** | B20** | B20** | B20** | B20** | B20** |
| Maks. hk (ved 1900 o/min) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 59/80 | 66/90 | 74/101 | 81/110 | 86/117 | 74/101 | 81/110 | 86/117 |
| Nominell hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 59/80 | 66/90 | 74/101 | 81/110 | 86/117 | 74/101 | 81/110 | 86/117 |
| Nominelt motorturtall (o/min) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Maks. dreiemoment - ISO TR14396 (Nm ved o/min) | 330 ved 1300 | 380 ved 1300 | 450 ved 1300 | 490 ved 1300 | 506 ved 1300 | 450 ved 1300 | 490 ved 1300 | 506 ved 1300 |
| Dreiemomentøkning (%) | 35 | 39 | 47 | 46 | 42 | 47 | 46 | 42 |
| Vertikal eksos | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dieseltankkapasitet / AdBlue-tankkapasitet (liter) | 129 / 10 | 129 / 10 | 129 / 10 | 129 / 10 | 129 / 10 | 129 / 10 | 129 / 10 | 129 / 10 |
| Serviceintervall (timer) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulisk Powershuttle-girkasse (40 km/t) | – | – | – | – | – | Standard | Standard | Standard |
| Antall gir (FxB) | – | – | – | – | – | 12x12 | 12x12 | 12x12 |
| Min. hastighet (40 km/t) (km/t) | – | – | – | – | – | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Gir i arbeidsområde 4–12 km/t | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulisk Powershuttle-girkasse [krypegir som tilleggsutstyr (40 km/t)] | – | – | – | – | – | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Antall gir (FxB) | – | – | – | – | – | 20X20 | 20X20 | 20X20 |
| Min. hastighet (40 km/t) (km/t) 0,12 | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Gir i arbeidsområde 4–12 km/t | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall gir (FxB) | 24x24 | 24x24 | 24x24 | 24x24 | 24x24 | – | – | – |
| Powershuttle-spak med bryter for justering av aggressivitet | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | – | – | – |
| Min. hastighet (km/t) | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | – | – | – |
| Powerclutch | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | – | – | – |
| Gir i arbeidsområdet 4–12 km/t | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – | – | – |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Command™-girkasse [krypegir som tilleggsutstyr (40 km/t)] | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | – | – | – |
| Antall gir (FxB) | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | – | – | – |
| Powershuttle-spak med bryter for aggressivitetsinnstilling | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | – | – | – |
| Min. Hastighet (km/t) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | – | – | – |
| Powerclutch | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | – | – | – |
| Gir i arbeidsområde 4–12 km/t | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | – | – | – |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 volts dynamo som standard / valgfritt (ampere) | 120 / 200 | 120 / 200 | 120 / 200 | 120 / 200 | 120 / 200 | 120 / 150 | 120 / 150 | 120 / 150 |
| Standard batterikapasitet (CCA / Ah) | 800 / 143 | 800 / 143 | 800 / 143 | 800 / 143 | 800 / 143 | 800 / 143 | 800 / 143 | 800 / 143 |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4WD HD klasse 1.0 foraksel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | – | – | – |
| 4WD kraftig HD klasse 1.5 foraksel | – | – | – | – | – | Standard | Standard | Standard |
| 4WD kraftig klasse 1.5 foraksel | – | – | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | – | – | – |
| SuperSteer™ foraksel | – | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | – | – | – | – |
| Styrevinkel 4WD / SuperSteer™ (°) | 55 / – | 55 / 76 | 55 / 76 | 55 / 76 | 55 / – | 55 | 55 | 55 |
| Dynamiske forskjermer | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Elektrohydraulisk 4WD-innkobling | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Differensialsperre med begrenset slipp | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | – | – | – |
| Mekanisk differensialsperreaktivering | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | – | – | – |
| Elektrohydraulisk differensialsperre Låseaktivering | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Standard | Standard | – |
| Svingradius 4WD / SuperSteer™ (mm) | 4235 / 3905 | 4235 / 3905 | 4235 / 3905 | 4235 / 3905 | 4235 / 3905 | 4235 | 4235 | 4235 |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard hovedpumpestrøm / -trykk ved 2300 o/min (l/min / bar) | 48 / 190 | 48 / 190 | 48 / 190 | 48 / 190 | 48 / 190 | 64 / 190 | 64 / 190 | 64 / 190 |
| MegaFlow™-versjon hovedpumpestrøm / -trykk ved 2300 o/min (l/min / bar) | 64 / 190 | 64 / 190 | 64 / 190 | 64 / 190 | 64 / 190 | 82 / 190 | 82 / 190 | 82 / 190 |
| Standard servicepumpestrøm / -trykk ved 2300 o/min (l/min / bar) | 28 / 170 | 28 / 170 | 28 / 170 | 28 / 170 | 28 / 170 | 28 / 170 | 28 / 170 | 28 / 170 |
| MegaFlow™-versjon servicepumpestrøm / -trykk ved 2300 o/min (l/min / bar) | 37 / 170 | 37 / 170 | 37 / 170 | 37 / 170 | 37 / 170 | 37 / 170 | 37 / 170 | 37 / 170 |
| Elektronisk antispinn (EDC)*** | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | – | – | – |
| Lift-O-Matic™ Plus-system (MDC) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Deluxe | Deluxe | Deluxe | Deluxe | Deluxe | Deluxe | Deluxe | Deluxe |
| Maks. antall bakre fjernventiler / fordelere | 01.03.2025 | 01.03.2025 | 01.03.2025 | 01.03.2025 | 01.03.2025 | 3 | 3 | 3 |
| Maks. antall uttak på bakre fjernventiler | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Maks. antall midtmonterte ventiler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. antall uttak for midtmonterte ventiler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Joystickkontroll av midtmonterte ventiler | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakre løft, kategori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. Løftekapasitet ved kuleender (kg) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Løftekapasitet på fronthydraulikk ved kuleender (over hele området) (kg) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Klar for frontlaster | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Integrert joystick for frontlaster | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrohydraulisk kraftuttaksinnkobling | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mykt start av kraftuttak | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Motorturtall ved: 540 / 1000 | 1938 / 1926 | 1938 / 1926 | 1938 / 1926 | 1938 / 1926 | 1938 / 1926 | 1938 / 1926 | 1938 / 1926 | 1938 / 1926 |
| Motorturtall ved: 540 / 540E / 1000 | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 |
| Kjørehastighet | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Front kraftuttak (1000 o/min) | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekanisk parkeringslås | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Hydrauliske tilhengerbremser | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Pneumatiske traktorbremser som ekstrautstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjæret plattform med bakmontert sammenleggbart veltebøyle - ROPS | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | – | – | – |
| FOPS-tak for ROPS som ekstrautstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | – | – | – |
| Deluxe VisionView™-førerhus med FOPS - OECD-kode 10 nivå 1 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Deluxe VisionView™-førerhus kategorinivå - EN 15695 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fritt tak | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Frontrute som kan åpnes | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Bakrutevisker/spyler | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Standard | Standard | Standard |
| Standard luftkondisjonering Fjedret sete med sikkerhetsbelte | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Deluxe luftfjæring 15° svingbart sete med sikkerhetsbelte | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | – | – | – |
| Instruktørsete med sikkerhetsbelte | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Standard | Standard | Standard |
| Vippebart rattstamme | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Standard | Standard | Standard |
| Klimaanlegg | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Standard | Standard | Standard |
| Luftsirkulasjonsfiltre | Standard | Ekstraudstyr | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| MP3-radio (med aux-inngang) | Ekstraudstyr | Standard | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Teleskopiske, uknuselige speil | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Skjermmonterte eksterne kontroller for kraftuttak og tilhengerfeste*** | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | – | – | – |
| Ytelsesmonitor med utvidet tastatur og ISO 11786-kontakt | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Monteringsbrakett for skjerm i førerhuset | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Optimal Deluxe VisionView™ støynivå i førerhuset - 77/311 EEC (dBA) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Fabrikkmonterte roterende varsellys (1/2) | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Parameter | T5.80 Dual Command™ | T5.90 Dual Command™ | T5.100 Dual Command™ | T5.110 Dual Command™ | T5.120 Dual Command™ | T5.100 Powershuttle | T5.110 Powershuttle | T5.120 Powershuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4WD foraksel*** (kg) | – | – | – | – | – | 4150 | 4150 | 4150 |
| 4WD foraksel med ROPS**** (kg) | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | – | – | – |
| 4WD foraksel med førerhus***** (kg) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | – | – | – |
| 4WD maks. tillatt vekt ved 40 km/t (kg) | – | – | – | – | – | 7000 | 7000 | 7000 |
| 4WD maks. tillatt vekt ved 40 km/t - 1,0 HD foraksel / 1,5 kraftig foraksel (kg) | 6200 / – | 6200 / – | 6200 / 6500 | 6200 / 6500 | 6200 / 6500 | – | – | – |
Påkrevde felter merket med *