| KM-slagklipperen er en ekstremt kraftig bygget slagklipper for front- og bakmontering. Denne maskinen gjør en god jobb selv under de tøffeste forhold. |
| KM-slagklipperen er en ekstremt kraftig bygget slagklipper for front- og bakmontering. Denne maskinen gjør en god jobb selv under de tøffeste forhold. |
| Tekniske spesifikasjoner | KM-220 | KM-245 | KM-270 | KM-300 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeisdbredde i cm | 220 | 245 | 270 | 300 |
| Omdreidninger PTO / slagrotor (rpm) | 1000 / 2200 | 1000 / 2200 | 1000 / 2200 | 1000 / 2200 |
| Min. effektbehov i kW/hk | 35 / 48 | 40 / 55 | 48 / 65 | 55 / 75 |
| Slagjern 0.9 kg / 2.2 kg | 22 / 12 | 24 / 16 | 28 / 16 | 32 / 18 |
| Transportbredde i cm | 247 | 272 | 297 | 327 |
| Traktor 3-punkts trepunktskobling (kat.) | II | II | II | II |
| Vekt i Kg | 1000 | 1030 | 1120 | 1200 |
| Maks. forskyvning fra traktorens sentrum i cm | 91 / 148 | 116 / 173 | 141 / 198 | 123 / 180 |
Påkrevde felter merket med *