| KP-klipperen er en kompakt, men svært solid bygget maskin. Disse maskinene kan allerede brukes med traktorer med 25 hk.
|
|
KP-slagklipperen er en kompakt, men solid bygget slagklipper; den tunge rotoren (med høy rotasjonshastighet) gir et flott klipp.
Disse kompakte slagklipperne er utstyrt med 0,9 kg slagklippere som standard; for harde forhold (steiner) er fleksible slagklippere tilgjengelige. Hydraulisk forskyvning er også et alternativ.
Den svært tunge, dobbeltbalanserte rotoren er hjertet i slagklipperen og gjør KP til en svært pålitelig maskin med svært lang levetid.
.
.
| Tekniske data | KP-150 | KP-180 | KP-210 | KP-240 |
| Arbeidsbredde i cm | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Omdreininger pr. min PTO/Slagrotor | 540/2100 | 540/2100 | 540/2100 | 540/2100 |
| Min kraftbehov i kW/Hk | 18/25 | 21/28 | 25/34 | 30/41 |
| Antall kniver 0,9 Kg | 16 | 18 | 22 | 24 |
| Transportbredde i cm | 172 | 202 | 232 | 262 |
| Traktor 3-punkts trepunktskobling i KAT | I/II | I/II | I/II | I/II |
| Vekt i kilo | 425 | 465 | 530 | 605 |
| Forskyvning fra traktorens sentrum, standard fast 3-punkts festeplate i cm | 80 | 110 | 140 | 154 |
.